| Dzień | 1 | Data |
|---|---|---|
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 2 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 3 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 4 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 5 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 6 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 7 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 8 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 9 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 10 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 11 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 12 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 13 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 14 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 15 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 16 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 17 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 18 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 19 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 20 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 21 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 22 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 23 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 24 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 25 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 26 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 27 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 | ||
| Dzień | 28 | Data |
| Założenie | ||
| Kwota | ||
| Mnożnik | ||
| Wynik | ||
| Kupon | ||
| Zysk z kuponu | ||
| Zysk | ||
| Zysk x 4 | ||
| Zysk x 8 |