| Dzień | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 | Kolumna 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień 1 | |||||||
| Dzień 2 | |||||||
| Dzień 3 | |||||||
| Dzień 4 | |||||||
| Dzień 5 | |||||||
| Dzień 6 | |||||||
| Dzień 7 | |||||||
| Dzień 8 | |||||||
| Dzień 9 | |||||||
| Dzień 10 | |||||||
| Dzień 11 | |||||||
| Dzień 12 | |||||||
| Dzień 13 | |||||||
| Dzień 14 | |||||||
| Dzień 15 | |||||||
| Dzień 16 | |||||||
| Dzień 17 | |||||||
| Dzień 18 | |||||||
| Dzień 19 | |||||||
| Dzień 20 | |||||||
| Dzień 21 | |||||||
| Dzień 22 | |||||||
| Dzień 23 | |||||||
| Dzień 24 | |||||||
| Dzień 25 | |||||||
| Dzień 26 | |||||||
| Dzień 27 | |||||||
| Dzień 28 |