//za pomocą javascript i tablicy i pętli for dodawanie wartości kolejnych wierszy kolumny 2 a wynik w kolumnie 3 dla każdej iteracji pętli for popraw te kod tak aby za pomocą pętli for dodawał wartości kolejnych wierszy do siebie każdy obrót pętli zapisywał do kolumny 3
Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 | Kol 5 | Kol 6 | Kol 7 | Kol 8 | Kol 9 | Kol 10 | Kol 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień 1 | ||||||||||
Dzień 2 | ||||||||||
Dzień 3 | ||||||||||
Dzień 4 | ||||||||||
Dzień 5 | ||||||||||
Dzień 6 | ||||||||||
Dzień 7 | ||||||||||
Dzień 8 | ||||||||||
Dzień 9 | ||||||||||
Dzień 10 | ||||||||||
Dzień 11 | ||||||||||
Dzień 12 | ||||||||||
Dzień 13 | ||||||||||
Dzień 14 | ||||||||||
Dzień 15 | ||||||||||
Dzień 16 | ||||||||||
Dzień 17 | ||||||||||
Dzień 18 | ||||||||||
Dzień 19 | ||||||||||
Dzień 20 | ||||||||||
Dzień 21 | ||||||||||
Dzień 22 | ||||||||||
Dzień 23 | ||||||||||
Dzień 24 | ||||||||||
Dzień 25 | ||||||||||
Dzień 26 | ||||||||||
Dzień 27 | ||||||||||
Dzień 28 |